Équipe Junior
- Calendrier & Résultats
|
|||||||||||||||||||||
- Classement
| Equipe | Pts | J | G | N | P | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST JEAN DE VEDAS | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 |
| 2 | VENDRES - SAUVIAN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 3 | LUNEL - MAUGUIO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 |
| 4 | AGDE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -154 |
| 5 | JACOU | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -30 |
PHASE DE QUALIFICATION
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Classement
| Equipe | Pts | J | G | N | P | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elne | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 85 |
| 2 | Thau Rugby | 19 | 8 | 6 | 0 | 2 | 93 |
| 3 | Agde | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 65 |
| 4 | Conques | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 |
| 5 | La Têt | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | -94 |
| 6 | Cabestany | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | -168 |
- Effectif



