Équipe Cadet
- Calendrier & Résultats
|
|||||||||||||||||||||
- Classement
| Equipe | Pts | J | G | N | P | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENDRES - SAUVIAN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 |
| 2 | ST JEAN DE VEDAS | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | -51 |
| 3 | AGDE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -23 |
| 4 | JACOU | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 |
| 5 | MAUGUIO | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
PHASE DE QUALIFICATION
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Classement
| Equipe | Pts | J | G | N | P | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacou | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | +155 |
| 2 | St Jean de Védas | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 91 |
| 3 | Mende | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | -84 |
| 4 | Lunel | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | +22 |
| 5 | Agde | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | -184 |
- Effectif



